| Fabric Code | Status | Directional Surcharge | Price Range | Fabric Code | Status | Directional Surcharge | Price Range | Fabric Code | Status | Directional Surcharge | Price Range | ||||
| ARN | Current | Directional | Low | HRBX | Current | Low | LNB | Current | Medium | ||||||
| ARR | Current | Directional | Low | HRSF | Current | Low | LNC | Current | Medium | ||||||
| BABL | Current | Low | HRCP | Current | Low | LNR | Current | Medium | |||||||
| BAC | Current | Low | HRJV | Current | Low | LNS | Current | Medium | |||||||
| BRB | Current | Directional | Low | HRLG | Current | Low | LSBK | Current | Medium | ||||||
| BRY | Current | Directional | Low | MGA | Current | Low | MCGM | Current* | Directional | Medium | |||||
| CRC | Current | Low | MGC | Current | Low | MIN | Current | Medium | |||||||
| CFB | Current | Low | MGBG | Current | Low | MIR | Current | Medium | |||||||
| CFBG | Current | Low | MKB | Current | Low | NVB | Current | Medium | |||||||
| DA2 | Current | Low | MKBG | Current | Low | RMY | Current | Medium | |||||||
| DB2 | Current | Low | SG | Current | Low | SHW | Current | Medium | |||||||
| DBG | Current | Low | TAL | Current | Low | SSB | Current | Medium | |||||||
| DRB | Current | Low | WPA | Current | Low | SSG | Current | Medium | |||||||
| FEA | Current | Low | WPBG | Current | Low | SSR | Current | Medium | |||||||
| FED | Current | Low | WPC | Current | Low | TBK | Current | Directional | Medium | ||||||
| FHR | Current | Low | WYBK | Current | Low | TC | Current | Directional | Medium | ||||||
| FMR | Current | Directional | Low | BEO | Current | Medium | TLB | Current | Directional | Medium | |||||
| FPBG | Current | Low | BER | Current | Medium | TW-IMB | Current | Medium | |||||||
| GAL | Current | Low | BOA | Current | Medium | TW-IMA | Current | Medium | |||||||
| GGA | Current | Low | BOB | Current | Medium | TW-IMN | Current | Medium | |||||||
| HBG | Current | Low | CC | Current | Medium | CTL | Current | High | |||||||
| HBK | Current | Low | CCSS | Current | Medium | CTT | Current | High | |||||||
| HRA | Current | Low | CLBK | Current | Medium | CWC | Current | High | |||||||
| HRBG | Current | Low | CHBK | Current | Medium | LWB | Current | High | |||||||
| HRBK | Current | Low | EGJ | Current | Directional | Medium | STSB | Current | Directional | High | |||||
| HRN | Current | Low | EGM | Current | Directional | Medium | STSR | Current | Directional | High | |||||
| HRTD | Current | Low | ELR | Current | Medium | ||||||||||
The Thimbleberry Toll-free: 877-826-4650
22365 Wooster Road FAX: 740-599-6039
Danville, Ohio 43014
Handmade in the USA for more than 30 years thimbleberrry@embarqmail.com